Рейтинг надувные лодки

                         

Ждите...

Укажите ценовой диапазон

от: $         до: $
Цена/качествоМодельЦена, $
МодельЦена, $
68 Intex Explorer 100 (58329) 18
69 Intex 58355 Explorer Pro 100 25
71 Intex Explorer 200 (Intex-58331) 27
70 Intex Challenger 1 (68365) 33
71 Intex 68345 Seahawk 100 35
71 Intex Explorer Pro 200 (Intex-58357) 44
71 Intex Challenger 2 Set (Intex-68367) 50
72 Intex 68347 Seahawk 200 51
69 Intex Seahawk 200 (Intex-68346) 51
70 Intex 58358 Explorer Pro 300 56
69 Intex 68349 Seahawk 300 73
67 Intex 68370 Challenger 3 87
65 Intex Challenger 3 Set (Intex-68370) 89
65 Intex 68305 Challenger K1 Kayak 95
66 Intex 68351 Seahawk 400 111
63 Intex 68319 Excursion 3 122
65 Intex 68306 Challenger K2 Kayak 122
69 Pelican 200 124
62 Intex Explorer K2 Sport (68307) 138
67 Helios Гелиос-19 138
67 Pelican 215 140
58 Intex 68324 Excursion 4 140
64 Helios Гелиос-23 144
64 Helios Гелиос-22 148
69 Korsar TUZ-240 (без пола) 151
63 Helios Гелиос-24 154
68 BARK B-190 154
68 BARK B-190R 155
64 Kolibri K-220T 159
69 Kolibri К-190 159
69 Kolibri К-230 161
69 Kolibri К-210 161
61 Helios Гелиос-25 164
67 BARK B-210C 164
69 BARK B 220 164
70 Pelican 236 165
67 Мнев и К Скиф 2S 166
68 Latimeria AG 250 169
61 Helios Гелиос-26 169
70 Pelican 242 170
56 Intex Excursion 5 Set (Intex-68325) 173
61 Golfstream Патриот SP250 174
67 BARK B 220C 174
66 Vivax V195 175
68 Latimeria AG 280 177
61 Helios Гелиос-27 179
69 BARK B 240 180
67 Korsar TUZ-240 (с надувным полом) 183
68 Фрегат М-2 184
62 Вольный ветер Тайга 280 184
68 Pelican 253 184
67 AquaStar B-210 184
66 BARK B-230C 185
58 Korsar TUZ-280 (без пайол) 187
68 Pelican 270 189
68 Pelican 268 189
60 Helios Гелиос-28 189
68 BARK B 240C 190
64 Kolibri K-240T 192
67 AquaStar B-230 195
67 Vivax К220 195
57 Велес 01/205S 198
66 AquaStar B-210 FSD 199
56 Golfstream Патриот SP300 200
58 Intex Bestway Hydro-Force Marine Pro (65044) 200
59 Helios Гелиос-30 200
68 Мнев и К Вуокса V-240 200
64 Фрегат М-3 202
61 Latimeria K 250 203
68 Pelican 287 205
66 BARK B 260 205
68 Elling Навигатор-222 205
66 Adventure Scout S-250 205
63 BARK B-210CN 207
63 BARK B-230CN 209
65 AquaStar B-230 FSD 209
62 Kolibri К-260Т 210
64 BARK B-250C 210
64 Vivax К250 214
62 Kolibri К-280Т 216
57 Intex Mariner-3 SET 218
65 AquaStar B-210 FFD 220
66 BARK B 260P 221
64 BARK B 280 221
59 BARK B 260N 221
60 Latimeria K 280 223
56 Pelican 245T 223
60 Велес 01/245S 223
62 Kolibri К-250Т 223
63 Адмирал 260 226
66 Мнев и К Вуокса V-270 226
58 Adventure Scout S-250T 226
60 Велес 01/265S 227
62 Pelican 270M 230
59 Pelican 268M 230
56 BARK B 280N 231
60 BARK B-250CN 231
63 BARK B 280P 231
68 Elling Навигатор-240С 231
65 AquaStar B-230 FFD 233
57 Vivax К270T 234
59 Helios Гелиос-28М 236
58 BARK В 270 236
59 BARK B 260NP 236
66 AquaStar B-249 237
60 Pelican 280M 239
59 Велес 01/300S 241
63 Kolibri К-270Т 241
57 Kingfish 270TP 244
57 Korsar TUZ-280 (с пайолами) 244
60 Мнев и К Мурена 300 M3 244
62 Мнев и К Мурена 270 M2 244
57 Pelican 255T 246
67 AquaStar B-275 247
62 Kolibri К-290Т 248
63 Elling Навигатор-255СН 249
57 BARK B 280NP 249
64 Адмирал 280 250
66 AquaStar B-249 FSD 252
63 BARK B-270P 253
57 BARK В 270N 253
56 BARK В 300 254
57 Pelican 285T 255
63 Велес 01/255 258
63 Elling Навигатор-270СН 259
61 Адмирал 300 262
66 AquaStar B-275 FSD 262
63 Prof Marine PM 260 262
60 Мнев и К Мурена 270 MS2 262
60 Мнев и К Мурена 270 MR2 262
59 Адмирал 280Т 266
59 Мнев и К Мурена 300 MS3 267
58 Вольный ветер Тайга 340 269
56 Pelican 290M 269
52 BARK В 300N 269
59 Prof Marine PM 260T 269
59 Мнев и К Мурена 300 MR3 270
61 Korsar TUZ-320 (с пайолом) 272
57 AquaStar D-275 277
61 Elling Навигатор-290СН 277
66 AquaStar B-249 FFD 278
55 Helios Гелиос-31М 282
55 Pelican 295T 285
59 Адмирал 300Т 285
52 BARK B-300NP 285
60 Мнев и К Мурена 270 MN2 285
53 Golfstream Патриот SP280TL 288
53 Pelican 299T 290
56 Prof Marine PM 280T 290
60 Мнев и К Мурена 270 MP2 290
66 AquaStar B-275 FFD 292
60 Kingfish 270TA 293
61 Адмирал 300П 293
56 AquaStar D-290 293
59 Мнев и К Мурена 300 MN3 295
56 AquaStar D-275 FSD 298
60 BARK BT 270 298
60 Prof Marine PM 280 298
58 Kolibri КМ-200 299
52 Pelican 295TK 304
49 Велес 02/275S 305
49 Helios Гелиос-31МК 306
59 Мнев и К Мурена 300 MP3 306
58 Адмирал 300ПТ 308
57 Adventure Scout T-270PN 308
63 Жерех ЖГ-265 309
55 Prof Marine PM 300T 310
54 AquaStar D-310 311
54 AquaStar D-290 FSD 313
59 Prof Marine PM 300 313
57 Elling Навигатор-300СНП 313
59 Kolibri К-280СТ 314
48 Велес 02/300S 318
54 Kolibri КМ-260 324
53 Golfstream Патриот SP290TL 324
47 AquaStar C-310 324
55 Adventure Scout T-290PN 324
58 Vivax Т280 325
52 BARK BT 290 326
60 Вольный ветер Дельта 280 329
53 AquaStar D-310 FSD 329
50 Helios Гелиос-33МК 331
53 Kolibri К-300СТ 331
49 Intex Mariner 4 Set (Intex-68376) 332
54 Мнев и К CatFish 270 333
57 Korsar TUZ-270 (без пайол) 334
54 Adventure Scout T-270KN 334
55 Мнев и К Кайман N-275 339
55 Elling Форсаж-270С 339
56 Korsar TUZ-270 (с пайолами) 339
51 Kingfish KL-290 341
47 AquaStar C-310 FSD 342
48 Kolibri КМ-300 342
57 AquaStar D-275 FFD 344
64 Жерех ЖГ-285 344
51 Vivax Т300 344
56 Intex Mariner 3 [68373] 347
50 Pelican 299TK 347
50 BARK BT 310 347
50 Helios Гелиос-33МКC 349
49 Prof Marine PM 280 L 350
50 Kolibri КМ-280 354
53 Adventure Scout T-290KN 355
44 Latimeria A 300 K 357
52 Мнев и К CatFish 290 357
49 Prof Marine PM 280 EL 9 361
46 Prof Marine PM 300 L 361
51 Vivax Т330 364
54 Вольный ветер Лагуна 440 365
55 AquaStar D-290 FFD 365
44 Latimeria A 300 AL 367
49 Prof Marine PM 280 EL 12 372
46 Prof Marine PM 300 EL 9 372
46 Prof Marine PM 320 L 372
55 Golfstream Патриот SP290T 373
46 BARK BT 330 375
57 Вольный ветер Спорт 376
35 Latimeria A 330 K 378
41 AquaStar C-330 378
51 Elling Форсаж-290С 378
46 Жерех Ж-290К 380
46 AquaStar C-310 FFD 380
56 Korsar Combat CMB 280E 380
57 Korsar Botsman BSN-280E 380
51 Adventure Scout T-320PN 380
49 Мнев и К CatFish 310 382
46 Prof Marine PM 300 EL 12 382
46 Prof Marine PM 320 EL 9 382
54 AquaStar D-310 FFD 385
35 Latimeria A 330 AL 388
57 AquaStar D-275 RFD 391
45 Prof Marine PM 320 EL 12 393
40 AquaStar C-330 FSD 398
31 Latimeria A 360 K 398
51 Elling Форсаж-310С 399
43 Kolibri КМ-330 399
46 Адмирал 290 401
49 Жерех ЖГ-310К 401
54 Вольный ветер Соло 403
44 Helios Пилигрим-320 405
55 AquaStar D-290 RFD 406
44 Адмирал 305 409
31 Latimeria A 360 AL 409
45 Argo AM-330 413
47 Мнев и К Кайман N-285 Light 416
49 Adventure Scout T-320KN 416
52 Вольный ветер Тайга 520 417
54 Велес 02/275 419
52 Prof Marine РМ 280 Air Economic 419
41 Badger Utility Line 300 419
54 AquaStar D-310 RFD 424
43 Адмирал 305 Classic 424
33 Helios Пилигрим-340 426
38 AquaStar C-360 429
49 Prof Marine РМ 300 Air Economic 430
44 Elling Форсаж-330С 432
44 Адмирал 320S 439
42 Адмирал 320 Classic 439
49 Prof Marine РМ 320 Air Economic 440
33 Helios Пилигрим-350 442
43 AquaStar C-330 FFD 442
46 Golfstream Патриот SP320T 445
36 Helios Пилигрим-360 447
36 Elling Пилот 310 447
53 Вольный ветер Дельта 380 448
40 Pelican 320TK 449
35 Мнев и К CatFish 340 450
54 Вольный ветер Одиссей 370 451
61 Adventure T-255 451
53 BARK BT 290S 452
40 Korsar Combat CMB 300E 457
43 Korsar Botsman BSN-300E 457
38 Korsar J. Silver 300 458
42 BARK BT 310S 461
45 Golfstream Патриот BP300 467
49 Badger Classic Line 270 PW 479
47 Мнев и К Кайман N-300 Light 488
50 Вольный ветер Тайга 600 492
39 Prof Marine PM 300 CL 499
43 Vivax Т300Р 501
37 BARK BT 330S 506
30 Korsar Combat CMB 330E 509
38 Korsar Botsman BSN-330E 509
39 Prof Marine PM 350 EL 12 510
30 Korsar J. Silver 330 514
39 Badger Classic Line 300 PW 520
41 Vivax Т330Р 520
37 Prof Marine PM 320 CL 521
45 Велес 03/300 528
50 Вольный ветер Экстрим 532
45 Golfstream Патриот MP300 535
42 Golfstream Патриот BP320 539
55 AquaStar K-310 540
44 Мнев и К Кайман N-300 540
38 Badger Utility Line 360 545
37 Мнев и К Кайман N-330 545
43 Kolibri KM-280DL 554
33 Golfstream Патриот BP350 557
32 BARK BT-360S 557
31 Prof Marine PM 330 Air 563
29 Адмирал 340SL (Lite) 563
27 Prof Marine PM 340 CL 563
62 BRIG Dingo D200S 564
45 Вольный ветер Одиссей 480 572
58 Adventure Scout T-270PS 576
40 Golfstream Патриот AP330 581
47 BARK BN-310S 581
45 Golfstream Патриот MP320 584
28 Vivax Т360 585
24 Prof Marine PM 360 CL 585
36 Адмирал 330 586
44 Kolibri KM-300DL 587
33 Pelican 340TK 594
32 AquaStar K-330 RFD 596
36 AquaStar K-330 596
45 Badger Fishing Line 270 W 599
41 Badger Fishing Line 270 AD 599
19 Korsar Combat CMB 360 605
21 Prof Marine PM 380 CL 606
27 Prof Marine PM 350 Air 606
33 Badger Classic Line 340 PW 610
23 Korsar Econom CMB 360 611
35 Golfstream Патриот AP350 612
56 Adventure Scout T-290PS 613
37 Kolibri КМ-330DL 618
27 BARK BN 360S 622
31 Адмирал 340S 629
39 Golfstream Патриот MP350 632
26 Вольный ветер Валдай 2 633
29 Korsar Combat CMB 335 633
20 Korsar J. Silver 360 635
41 Kolibri KM-300D 636
32 Адмирал 350 640
26 Tohatsu ME-360 642
39 Badger Fishing Line 300 AD 649
19 Vivax Т430 650
44 Вольный ветер Пионер 450 651
26 AquaStar K-350 RFD 658
30 AquaStar K-350 658
53 Adventure Scout T-320PS 662
22 Korsar Komandor KMD 350 662
41 Golfstream Master ML330 666
18 BARK BT-420S 666
19 BARK BN-390S 666
23 Мнев и К Кайман N-360 666
34 Golfstream Патриот AP365 668
26 Prof Marine PM 370 Air 669
41 Badger Fishing Line 300 W 670
12 Korsar Combat CMB 360 PRO 673
21 Korsar Econom CMB 380 684
32 Golfstream Master MS330 685
29 Golfstream Патриот MP370 689
24 Tohatsu ME-360 A/L 691
25 Адмирал 360S 694
32 Велес 03/330 696
11 BARK BT-450S 698
24 Golfstream Патриот BP380 701
26 Badger Classic Line 370 PW 709
25 Вольный ветер Таймыр 500 716
38 Kolibri KM-330D 718
37 Вольный ветер Пионер 500 724
19 Korsar J. Silver 380 724
37 Badger Fishing Line 330 W 730
34 Badger Fishing Line 330 AD 730
24 AquaStar K-370 RFD 735
29 AquaStar K-370 735
15 Korsar Combat CMB 380 PRO 735
17 Korsar Combat CMB 380 735
22 Tohatsu ME-380 740
49 Вольный ветер Добрыня 2 742
19 Korsar Komandor KMD 380 747
35 Kingfish HSD-320AL 748
27 Badger Classic Line 390 PW 750
32 Kingfish HSD-340AL 752
26 Вольный ветер Валдай 4 754
23 Golfstream Патриот MP390 756
23 Мнев и К Кайман N-380 776
28 Вольный ветер Каскад 789
32 Badger Fishing Line 360 W 799
34 Badger Fishing Line 360 AD 799
36 Badger Wave Line 340 PW 799
37 Kolibri KM-330DSL 799
32 Kolibri KM-360D 807
14 Адмирал 380 810
10 AquaStar K-400 RFD 813
12 AquaStar K-400 813
54 BRIG Dingo D285S 818
7 Мнев и К Кайман N-400 838
10 Prof Marine PM 400 CL 842
29 Badger Fishing Line 390 W 859
26 Golfstream Master ML365 859
21 Вольный ветер Таймыр 600 860
22 Вольный ветер Север 860
48 Вольный ветер Добрыня 3 869
26 Badger Fishing Line 390 AD 870
24 Kingfish TS-380AL 874
8 Адмирал 410 876
47 BRIG Dingo D285 877
31 Badger Wave Line 360 PW 880
4 AquaStar K-430 RFD 882
9 AquaStar K-430 882
31 Kolibri KM-360DSL 888
45 Badger Duck Line 300 AL 889
16 Korsar Komandor KMD 380 PRO 894
36 BRIG Dingo D300 907
26 Kingfish TS-360AL A-shape 910
27 Golfstream Master ML385 920
10 Адмирал 430 926
23 Вольный ветер Валдай 6 932
2 Prof Marine PM 450 CL 948
19 Badger Heavy Duty 350 AL 949
31 Badger Wave Line 390 PW 949
22 Golfstream Master MS385 956
27 Велес 03/360 970
5 Korsar Komandor KMD 430 973
14 Golfstream Master ML400 974
8 Адмирал 450 980
26 Вольный ветер Парусный Валдай 2 993
11 Kolibri KM-400DSL 998
39 BRIG Dingo D330 1027
8 Адмирал 480 1029
3 Мнев и К Фаворит F-420 1039
4 Korsar Combat CMB 430 PRO 1052
4 Korsar Komandor KMD 430 PRO 1058
6 Kolibri KM-450DSL 1065
39 Велес R-285 1074
36 Golfstream Master MS365 1075
2 Мнев и К Фаворит F-450 1075
3 Korsar Komandor KMD 470 1075
37 BRIG Baltic B310 1078
1 Мнев и К Фаворит F-470 1106
24 Вольный ветер Парусный Валдай 4 1109
1 Мнев и К Фаворит F-500 1168
23 Badger Hunting Line 400 WP 1170
2 Korsar Komandor KMD 470 PRO 1211
29 BRIG Baltic B350 1221
17 Вольный ветер Парусный Валдай 6 1278
26 Велес R-360 1413
12 Golfstream Master MS430 1460
35 BRIG Falcon F330 1908
13 Велес R-440 2489
14 Korsar Admiral ADM-550 2716
31 Мнев и К Буревестник B-390H 2817
15 Korsar Admiral ADM-610 2886
32 BRIG Falcon Tenders F360 L 3019
22 Kingfish X-PRO 4.00 3704
28 Мнев и К Буревестник B-450H 4627
43 Велес R-520 5659
40 Мнев и К Буревестник B-530H 6444
72 Мнев и К Буревестник B-630H 9493