Рейтинг триммеров

                         

Ждите...

Укажите ценовой диапазон

от: $         до: $
Цена/качествоМодельЦена, $
МодельЦена, $
54 Flymo Mini Trim 23
51 Watt Garden WRT 250L 26
52 Patriot PT 480 35
53 IKRAmogatec RT 2124 DA 37
54 Bosch ART 23 SL (06008A5000) 40
51 Gardener GT-400 41
53 Bosch ART 23 Easytrim (0600878A00) 41
52 Bosch ART 26 SL (06008A5100) 42
51 Bosch ART 26 Easytrim (0600878G00) 43
54 Bosch ART 23 Combitrim (0600878B00) 48
47 DWT GT 400 49
40 Zigzag ES 087 R 51
48 Gardena SmallCut 300 52
54 Skil 0730 RA (F0150730RA) 53
51 Champion EТ450 54
42 Ryobi OLT1825 58
34 Bosch AMW 10 (06008A3000) 59
53 Watt Garden WRT 550L 59
40 Patriot ELT 900 (250304441) 60
54 Bosch ART 26 Combitrim (0600878C00) 61
38 Watt Garden WRT 1100 L 61
43 ECO GT-800L 62
49 Ryobi OLT1831S 62
38 Gardener GT-800 64
47 ELAND GreenLine GLET-55 64
42 Patriot ELT 1000 66
51 Ryobi OLT1831 67
46 STIHL FSE 31 69
30 NIKKEY RT 1250 69
48 PRORAB 8101 69
40 Patriot Homegarden ELG 1000 (250309012) 70
42 ECO GT-800LS 70
47 Champion ET451 71
34 Stiga ESB 1000 J 71
55 Bosch ART 30 Combitrim (0600878D21) 71
37 Etalon GT-720 71
38 ECO GT-900LT 71
36 DWT GT 800 72
26 Zigzag ES 132 S 73
34 Champion ET1003A 73
41 IKRAmogatec ES 1000 E 73
36 Белвар Газон 74
39 Watt Garden WRT 1000 L 74
25 Champion T221 74
55 Gardena EasyCut 400 76
29 Matrix RT 1450 76
47 Stiga SGT 600 77
41 Watt Garden WRT-600L 77
40 Homelite HBC 1000EX 77
40 ELAND GreenLine GLE-100 78
24 Интерскол МКБ-43/33 78
52 Makita UR3000 80
40 Champion ET1001A 81
31 Patriot ET 1000 (250304420) 81
39 Makita UR3501 82
41 Ryobi RLT7038 82
32 Etalon GT 1000 P 82
34 IVT GTE-1000 82
34 ECO GT-1300LT 82
17 ECO GTP-90H 83
40 Bosch ART 35 [0600878M00] 84
40 Oleo-Mac TR 61 E 84
32 RBT GC-1000 84
33 Park PA-2000B 84
10 NIKKEY NK-1450 84
25 DWT GC 1000 86
10 Mega BC-260 86
43 Bosch ART 35 (0600878M21) 86
28 NIKKEY RT 1450 NEW 87
28 NIKKEY RT 1450 87
43 STIHL FSE 52 87
10 NIKKEY NK-1100 87
19 ELAND GreenLine GLT-100 87
7 NIKKEY NK-1390 87
10 Orleon BC 415 88
38 Makita BUR141Z 88
27 Champion Т252 89
32 Patriot ET 1200 (250304400) 90
18 Yatagan BC 520 90
8 NIKKEY NK-1750 90
34 ECO GT-1300LTS 90
38 Zigzag GS 258 R 91
36 Makita UR3502 92
50 AL-KO GTE 550 Premium 92
19 Matrix BMS 1150 92
42 Bosch ART 37 (0600878M20) 93
42 Ryobi RLT1038 93
33 Интерскол КРЭ-23/1000 94
37 Champion ET1004А 94
9 Союз БТС-9233Л 94
40 Watt Garden WRT 900L 94
16 ECO GTP-145 94
9 Lider BC 415 95
13 Huter GGT-1000T 95
39 Daewoo Power DATR 1200E 95
12 Maxcut MC 143 [025100008] 95
21 Maxcut MC 133 [025100009] 95
12 ECO GTP-145F 95
10 NIKKEY NK-1950 95
21 Matrix BMS 900-2T 95
13 Matrix BMS 1450 95
7 NIKKEY NK 2100 95
15 Stern Austria GGT-1600C 96
12 Союз БТС-9243Л 96
9 Dolphin Junior 1200 96
15 Shtenli MS 1450 97
16 Matrix BMS 2550 97
17 ECO GTP-145H 97
41 Patriot ELT 1150 (250304440) 97
32 Patriot ET 1255 (250304410) 97
7 NIKKEY NK-2550 97
13 Watt Garden WMT-52LB 97
5 Matrix BMS 2150 97
4 Matrix BMS 1750 97
35 Makita UM 3830 97
8 Craftop NTBC 415-5 97
19 Craftop NTBC 415 97
15 Craftop NTBC 305 97
13 Magnum М-43U-2R 97
16 ECO GTP-185 97
5 ECO GTP-185F 98
8 Skiper TFG1E44F-5 98
15 ECO GTP-185H 98
8 Craftop NTBC 920 98
9 Craftop NTBC 720 98
11 Craftop NTBC 650 98
31 Champion ET1200A 99
16 Sturm BT9126BL 99
19 Shtenli MS 1100 99
53 AL-KO GTE 450 Comfort 99
42 Интерскол МКЭ-35/1000 100
10 Matrix BMS 1900 100
18 Mega BG415 100
10 Prokraft 52 CC 100
10 Extel Master BC 415-5 100
14 Zigzag GS 430 S 100
15 Patriot PT 3555 ES (250108070) 101
19 Champion Т256-2 101
15 Sturm BT9133BL 101
6 Dolphin Master 1800 101
22 Maxcut MC 158 [025100010] 102
33 Denzel DT-1200 102
16 Extel BC 430 A 102
16 Sturm BT9143BL 103
16 Sturm BT9152BL 104
14 Shtenli MS 1750 104
15 Mega BC-415 104
26 Интерскол МКБ-43/25 105
42 Efco 8092 105
30 Patriot Homegarden GG 224 (250109001) 105
22 Ставр ТБ-800 105
30 Patriot PT 2540 105
43 Stiga ST 750 105
38 Efco 8091 105
35 ДИОЛД ГРЭ-1 105
17 Patriot PT 3555ES Promo (разборная штанга) [250108073] 106
17 Patriot PT 3555ES Promo [250108072] 106
12 Lider BC 550 106
15 Extel BC-520 N 107
12 Mega BC-305 108
30 Daewoo Power DABC 1400E 108
9 Extel BC 520 108
36 Champion ET1002A 108
37 Oleo-Mac TR 111 E 108
34 ELAND GreenLine GLE-130 109
19 Champion Т256 109
23 Champion T266 109
38 Ryobi RBC1020 109
13 Lider BC 520 110
21 Craftop NTBC 520N 110
15 Dolphin Premium 2000 110
13 Lider BC 450 110
44 Stiga SGT 1000 J 111
34 Stern Austria GT20+ 111
24 Catmann CS-110 112
47 Bosch ART 23-18 LI (06008A5C00) 112
45 AL-KO BC 1000 E 112
13 Shtenli MS 2500 113
33 PARTNER XS 113
40 Efco 8110 113
15 Shtenli MS 2100 113
16 Shtenli MS 3500 113
42 Alpina T 1.0 EJ 113
12 Huter GGT-800S 114
11 Huter GGT-1300T 114
18 Patriot PT 4555 ES (250108075) 115
13 Patriot PT 4555ES Promo [250108077] 115
15 Catmann CS-140 115
15 Defort DDT-1400A 116
26 Makita UR2300 116
15 Huter GGT-800T 117
44 Skil 0739 RA (F0150739RA) 117
21 Patriot Homegarden GG 262 (250109003) 117
42 ДИОЛД ГРЭ-1М 117
37 Makita UM 4030 117
16 Shtenli MS 4500 118
18 Huter GGT-1300S 118
18 Huter GGT-1000S 118
26 Homelite HLT 26 CDB 118
31 Champion T262 118
25 Champion T333-2 118
8 Extel BC 520 A 118
18 Champion T433-2 119
25 GardenLine NTCG 330 119
26 Ставр ТБ-800Р 119
24 Champion T336 120
17 Stern Austria GGT-1600B 121
40 STIHL FSE 60 121
22 Patriot PT 3045 Imperial (250108102) 121
19 Champion T337 121
16 Akita CG330A(B) 121
45 Bosch ART 26-18 LI (06008A5E00) 122
21 Magnum M-40-U 123
23 Stern Austria GGT1600N 123
16 Patriot Homegarden GG 362 (250109006) 123
21 Sturm BT8926D 123
11 Catmann CS-160 123
19 Huter GGT-1500S 123
28 ДИОЛД ГРЭ-1,2 123
43 Efco 8061 125
41 Oleo-Mac TR 92 E 125
8 Extel BC 520 B 126
12 Sturm GT3525BH 126
25 Patriot PT 3055 126
34 ДИОЛД ГРЭ-1.3 127
16 Patriot Homegarden GG 462 (250109009) 128
25 ДИОЛД ГРЭ-1.7 128
23 GardenLine NTCG 430 128
17 Magnum M-50-U 128
33 ДИОЛД ГРЭ-1.5 129
22 Patriot PT 3055 Imperial (250108103) 129
16 Eurotec RX27 129
26 Sturm BT8933D 129
18 ECO GTP-145С 129
32 Alpina B 1.0 EJ 129
23 Watt Garden WMT 43LB 129
21 ELAND GreenLine GLT-125 130
13 Orleon 570 130
10 Orleon BC 570 130
11 Akita CG430B 131
18 Shtenli Demon Black Pro S 1100 131
14 Champion T437 131
13 Akita CG430A(B) 131
9 Zigzag GS 427 S 131
27 PARTNER Colibri II S 132
18 Champion T436 132
17 Shtenli Demon Black Pro S 1450 134
39 Bosch AMW 10 [06008A3300] 134
18 Shtenli Demon Black Pro 1450 134
12 Sturm BT8942D 134
20 Patriot PT 3355 134
14 Bizon TK40F-5 135
2 GRASSHOPPER AW-BC620TH 135
21 Champion Т333 137
14 Shtenli Demon Black Pro S 1750 137
26 Champion T233 137
39 Stiga SB 1000 J 138
18 Craftop NTCG 520N 138
45 Gardena ComfortCut 450/25 (967242501) 138
18 NIKKEY NK-900 138
17 ECO GTP-185C 139
18 Akita CG520B 139
26 IKRAmogatec BF 25 139
20 Hitachi CG22EAS(S) 139
16 Hitachi CG22EAS(SP) 139
7 Kasei 145R 139
11 Patriot PT 3355 Imperial (250108104) 141
35 Patriot PTA 30 Li (250305005) 141
12 Sturm BT8952D 141
14 Akita CG520A(B) 141
25 Hitachi CG22EJ(SLN) 142
30 Hyundai Z 250 142
37 AL-KO BC 1200 E 142
13 Kawashima KW 37T 142
24 IKRAmogatec BF 33 143
37 Watt Garden WRT 1300 LB 143
21 Patriot PT 4355 Imperial (250108105) 144
9 Patriot PT 545 144
16 Stiga SB 28 JD 145
23 Krones YS-CG430 146
26 Hitachi CG22EJ(SLB) 146
27 Hitachi CG22EJ(LB) 146
23 Champion T334 146
20 GRASSHOPPER AW-BC520TH 147
25 Интерскол КРБ-23/33B 147
19 Shtenli Demon RQ 1450 148
8 Kawashima KW 39T 148
32 Ryobi RLT26C 149
14 Proland CG520C 149
9 Katana CY-19 149
27 Champion T434 150
28 Champion T261 150
14 ELAND GTR-145S 152
22 Forward FBC-452/2200 (F27032) 152
15 ELAND GTR-145 N 152
28 Echo GT-22GES 154
18 Demon RQ480 154
41 Bosch ART 23 LI [0600878K00] 154
14 ELAND GTR-145 154
8 GRASSHOPPER AW-BC35T 155
24 Интерскол КРБ-23/33 156
10 Craftop BC 720 158
16 Champion T517 158
24 Champion T516 158
38 Bosch ART 26 Easytrim Accu 159
8 Gunter MSG-190 160
17 Shtenli Demon RQ 1750 160
19 Krones YS-CG520 161
21 STIHL FS 38 162
28 Watt Garden WMT 26LB 162
20 Champion T514 162
28 ELITECH T 1250B 162
22 Homelite HBC 30 SBSB 163
23 IKRAmogatec BF 43 163
14 Shtenli Patriot RX 1700 164
26 Shindaiwa F220 164
22 Packard Spence PSGT-260-1 165
17 Stiga SB 28 J 165
18 Patriot T 533 Pro 166
30 Oleo-Mac SPARTA 250 TR 166
26 Watt Garden WMT 33LB 166
18 Champion T334FS 166
23 Shtenli Demon Black Pro 1100 169
17 Shtenli Demon RQ 2100 171
23 Husqvarna 122C 172
23 Hyundai Z 260 173
8 ELAND GTR-195 N 174
16 ELAND GTR-435 174
6 ELAND GTR-220 174
26 MTD 827 AST 174
2 ELAND GTR-195 174
19 Forward FBC-521/2600 (F27041) 175
18 Magnum М-52U-2R 176
11 Magnum М-52U 176
17 Forward FBC-522/2600 177
13 Kasei GX35 178
13 Daewoo Power DABC 430 179
42 STIHL FSE 81 179
17 MTD 1033 179
23 PARTNER B305 CBS 180
15 Magnum М-43U 181
13 Shtenli Demon RQ 2400 182
43 Gardena EasyCut Li-18/23R 183
8 Forward FBC-381T PRO (F27321) 183
26 Efco Stark 25 TR 183
16 Kawashima KW41T 183
25 Champion T264 184
45 Gardena ProCut 800 185
8 Forward FBC-491T Pro 186
8 Daewoo Power DABC 520 186
13 Forward FBC-380T PRO (F27322) 187
10 Forward FBC-581T Pro 189
15 Stiga SB 44 D 189
12 Forward FBC-490T Pro (F27332) 190
17 ELAND GreenLine GLT-150 190
14 Forward FBC-580T Pro 191
15 Orleon 470 192
16 Shtenli Demon RQ 2800 193
17 MTD 1043 195
26 MTD Smart BC 43 196
21 Makita EM2500U 198
16 Sturm BT89314 198
13 Forward FBC-720T Pro 198
13 ELAND GreenLine GLT-190 201
21 Hyundai Z 340 201
19 Shtenli Demon Black Pro 1750 205
21 Shtenli Demon RQ 3500 205
23 Husqvarna 122LD 206
16 Stiga SB 26 J 207
18 Oleo-Mac SPARTA 25 208
17 Makita EM2600U 208
28 Oleo-Mac SPARTA 25 TR 208
14 Kawashima KW 52T 208
21 Hitachi CG27EAS(S) 210
16 Hyundai Z 345 211
17 Alpina TB 26 JD 211
15 Hyundai Z 420 214
22 Shtenli Demon RQ 4200 216
15 Efco Stark 25 218
17 Shtenli Patriot RX 2100 220
18 Alpina TB 26 D 220
19 Shtenli Demon Black Pro S 2100 221
20 Shtenli Demon Black Pro 2100 221
37 STIHL FSA 65 225
17 Stiga SB 33 D (280221002/12) 226
18 Crosser CR-T1 228
18 Forward FBC-720TH Pro 228
21 Hitachi CG25EUS 230
14 Shtenli Demon Black Pro S 2500 231
16 Shtenli Demon Black Pro 2500 231
28 STIHL FS 45 C-E (41400112383) 233
22 STIHL FS 45 233
16 Echo SRM-22GES 236
3 Makita EBH 253 U 237
32 STIHL FSA 85 237
20 Crosser CR-T2 239
12 Hyundai Z 435 242
18 AL-KO BC 4125 242
12 Alpina TB 320 D 243
22 Husqvarna 128R 244
24 Husqvarna 128L 244
20 Catmann CS-100 4-mix 245
20 Shtenli Demon Black Pro S 2800 246
21 Shtenli Demon Black Pro 2800 246
43 Gardena ProCut 1000 247
2 STIHL FS 55 248
10 Hors МК-3 254
21 MTD 990 AST 256
11 Forward FBC-435 Pro 256
11 Forward FBC-425 Pro 256
36 Champion TB 360 263
7 Forward FBC-525 Pro 266
22 Shtenli 4Takt 1100 276
20 Shtenli Patriot RX 2800 276
20 Ryobi RBC52FSB 280
17 Stiga SBC 635 KD 282
23 Echo SRM-2305SI 286
13 Alpina TB 420 D 297
30 AL-KO Powerline MS 3300 B 298
18 AL-KO ВС 4535 298
23 Alpina TB 34 D 299
21 Shtenli 4Takt 1400 305
21 Shtenli Evro Pro 2100 305
22 Shtenli Evro Pro 2600 311
25 Efco DS 240 T 315
28 Makita RBC 2500 320
27 STIHL FS 56 C-E 324
25 AL-KO Powerline MS 4300 328
29 Oleo-Mac BC 24 T 329
34 Alpina BC 29 DS 333
24 Oleo-Mac SPARTA 38 334
21 Shtenli 4Takt 1700 335
24 Echo SRM-2655SI 336
12 Akita CGX35 342
20 Oleo-Mac SPARTA 44 343
13 Alpina TB 44 D 344
20 Makita RBC411U 346
11 Makita EBH 341 U 347
21 Efco Stark 38 351
24 Husqvarna 133R 352
35 Oleo-Mac TR 130 E SUPER 355
17 Efco Stark 44 360
23 Shtenli 4Takt 1900 365
25 Alpina TB 425 HD 367
30 Ryobi RBC36X26B 371
9 Makita DBC 340 "Фермер" 386
28 Echo SRM-330ES 392
35 STIHL FSA 65 (с AP 80 и AL 100) 394
24 Shtenli 4Takt 2100 395
21 Stiga SBC 653 KD 397
33 STIHL FS 70 RC-E 400
30 STIHL FS 70 C-E 400
34 Ryobi RBC430SBSC 403
27 Echo SRM-350ES 411
18 Makita DBC 400 418
28 Husqvarna 236R 425
12 STIHL FS 120 426
1 Hitachi СG40EY(T) 429
14 STIHL FS 90 446
21 STIHL FS 94 C-E (4149 200 0011) 446
31 STIHL FSA 85 (c AP 160 и AL 300) 448
32 Shtenli Evro Pro 2800 455
40 Husqvarna 525RX 460
13 STIHL FS 100 461
38 Husqvarna 323R-II 472
30 Efco Stark 37 476
17 Oleo-Mac 746 T 484
24 Husqvarna 143R-II 488
43 Husqvarna 136 Li C 498
16 Efco 8460 501
42 Husqvarna 525RXT 505
15 STIHL FS 130 506
31 STIHL FS 250 506
28 Efco Stark 42 508
21 Shindaiwa B450 534
19 Shindaiwa B450 EC1 534
39 Husqvarna 135R 537
19 Echo SRM-4605 565
28 Oleo-Mac 753 T 566
10 Echo CLS-5800 568
16 Hitachi CG47EY(T) 573
11 Makita DBC 4010 "Фермер" 581
44 Husqvarna 524R (967327101) 585
36 Oleo-Mac BC 430 T (Euro 2) 599
37 Oleo-Mac BC 430 TL 599
17 Hitachi CG40EYA(TP) 608
26 Efco 8550 BOSS 628
34 Echo SRM-420ES 629
45 Husqvarna 535RX 633
14 Makita DBC 4510 "Фермер" 648
13 Oleo-Mac SPARTA 42 BP 662
41 Oleo-Mac BC 420 T 662
51 Husqvarna 535RXT 678
39 Makita EM4351UH 702
41 Makita DBC3310 702
18 STIHL FS 400-K 717
28 STIHL FS 450-K 740
28 Husqvarna 545FX 742
46 Husqvarna 545RX 753
38 Shindaiwa B530 EC1 755
22 STIHL FS 400 764
30 STIHL FS 450 793
50 STIHL FS 460 C-EM 793
56 Oleo-Mac 735 T 806
41 Oleo-Mac 755 MASTER 863
51 STIHL FS 490 C-EM 972
57 STIHL FS 490 972
58 STIHL FS 560 C-EM 1157