Рейтинг мотоблоков и мотокультиваторов

                         

Ждите...

Укажите ценовой диапазон

от: $         до: $
Цена/качествоМодельЦена, $
МодельЦена, $
66 Krones 1100-3 86
62 FERMER F-140C 121
63 Gunter ET-1340 132
63 Patriot Tesla-3 [460302115] 141
63 Patriot Tesla [460302110] 141
63 Ryobi RCP1000 143
64 Зубр К-12 145
60 Monferme 27067M 145
63 Zigzag ET 104 (16104021) 147
63 Gunter ET-1643 159
63 Lider TH430 165
60 Zigzag ET 144 (16144022) 166
58 Crosser CR-K12 167
61 Crosser CR-EK1400 167
65 Daewoo Power DAT 1700E 169
59 Зубр TKST520 172
60 Энергомаш БК-83021 176
60 Sturm GK83021 176
61 MTD T 30 E 179
61 FERMER F-140 180
64 Ryobi RCP 1225 183
57 Groser K12 189
57 Champion GC243 190
60 Patriot Denver [460104400] 210
62 Gardena EVC 1000 228
63 SunGarden T 35 E 231
60 Zigzag GT 134 (09134021) 244
61 Krones GHA35 271
63 La Zappa LZ 1300W 271
57 Champion BC4401 283
63 Zigzag ET 214 (16214021) 284
58 Champion BC4311 289
60 Hyundai T2000E 301
54 Watt Garden WST-400 312
56 Proland GT-75R 313
55 Daewoo Power DAT 3555 333
56 SunGarden T 250 F OHV 6.0 333
55 Krones GHA65R 334
64 Daewoo Power DAT 2000E 338
58 Zigzag GT 408 339
52 SunGarden T 250 C 7.0 349
55 Champion BC5602 349
52 Magnum BK-55 354
51 Proland 1-GX85 359
49 WorkMaster WT-85 359
57 Efco MZ 2040 360
59 Зубр К-9 366
51 Patriot Kentucky [460104570] 373
54 Champion BC5512 375
47 Loncin 1WG3.6-75FQ-D 379
45 Zigzag GT 650 380
53 Pubert PRIMO CAB RATO 180 383
60 Caiman Turbo 1000 384
56 Proland GT-60R 390
35 Skiper KY1WG5.5-95FQ-D 393
48 Keye KY950 394
51 Champion BC5712 396
56 Krones GT-75R 396
51 Нева МК-80Р-С5.0 399
48 Patriot Dallas 2 [460104543] 404
52 Champion BC7712 404
36 Shtenli 500 (7 л.с.) 407
48 Magnum M-55 410
49 Нева МК-200-Н5.0 410
55 MTD T 245 411
54 Daewoo Power DAT 3555R 413
37 Magnum M-75 418
38 NIKKEY MK 950 419
53 Crosser CR-K11 421
54 Crosser CR-K1 421
39 Proland 1GX-85B 421
53 Тарпан Тарпан МК 03 421
35 GROSS GR-8PR-0.2 422
30 Shtenli 900 (8 л.с.) 424
40 GRASSHOPPER GR 500 425
47 Lider WM500 426
52 Daewoo Power DAT 5560R 427
54 Pubert Mecabeche MB 87L 429
56 Crosser CR-K8 431
51 FERMER FM-633M 432
24 NIKKEY MK 1050 435
49 Lider WM900M 440
46 Krones GX-85D 441
52 Crosser CR-K7 441
57 Weima WM400B 441
54 Hyundai T 700 441
54 Pubert COMPACT 45 PC 442
41 Skiper SK-700 442
41 FERMER FM-643M 444
39 GRASSHOPPER GR 900 446
60 Pubert Nano 20R 447
52 Hyundai T 800 455
57 Champion BC6611 456
52 Daewoo Power DAT 7090R 457
31 Weima WM900 457
39 FERMER FM-653M 460
49 Oleo-Mac MH 175 RK 462
53 MTD T 330 M 462
38 Skiper SK-850 463
53 Oleo-Mac MH 150 RK 465
39 Extel HD-700 471
53 Crosser CR-K2 472
40 Bertoni 900 476
40 Crosser CR-M3 481
47 Weima WM500AM 484
52 Crosser CR-K10 486
40 Zigzag GT 903 488
34 Watt Garden WST-1050 488
37 FERMER FM-701 MS 489
51 Stiga SRC 550 RB (212501022/14) 490
49 Sturm GK8360 494
44 Crosser CR-M7 498
33 Watt Garden WST-900BS 499
48 Hyundai T 850 500
34 Magnum M-80B 500
39 Patriot Chicago [460104588] 504
49 Crosser CR-K5 504
47 Loncin 1WG3.6-85FQ-Z 506
38 Weima WM1050 509
50 Crosser CR-K6 510
54 Champion BC6712 513
33 WorkMaster МБ-95 514
38 Weima WM900M 514
32 WorkMaster МБ-90 514
46 Oleo-Mac MH 197 RK 523
34 Patriot Урал [440108000] 526
35 Patriot Победа [440107212] 527
51 Sturm GK83601 532
50 MTD T 380 M 539
28 Crosser CR-M5 540
33 Patriot Dakota Pro [440107211] 540
36 Magnum M-80 540
39 Weima WM500 544
61 Mantis с электродвигателем 545
33 Magnum М-100 548
39 FERMER FM-700M 550
48 BauMaster GK-8360X 552
46 Champion BC8713 553
35 Нева МБ-2Б-6.0 556
34 Patriot Ontario Pro [440106516] 558
53 Husqvarna T300RS Compact Pro 558
27 FERMER FM-902 M 561
47 Pubert ELITE 45 PC2 562
38 Meccanica Benassi RL-7 566
26 Lider 13D 567
38 Sturm GK8370 569
30 Skiper SK-1000 570
47 Нева МК-200-Б5.5 570
35 Sturm GK8380S 572
47 Crosser CR-K14 573
26 NIKKEY 1550 576
44 Crosser CR-K3 576
44 Weima WM1000 576
34 Skiper SK-1400 579
45 Husqvarna TF 230 581
25 Extel HD-900 586
29 FERMER FM-901 M 589
37 Skiper SK-1600 589
32 NIKKEY MK 1350 590
24 FERMER FM-903MS 591
58 Husqvarna T300RH (967330101) 598
30 Extel HD-1600 601
31 FERMER FM-702 PRO-SL 601
30 Catmann G-850 602
30 Crosser CR-M2 603
38 NIKKEY MK9 603
23 Weima WM1100D 607
23 Extel HD-1100 608
49 Hyundai T 900 611
49 Нева МК-200-С5.0 612
48 Нева МК-200-С4.5 612
21 FERMER FD-905 PRO 613
42 Lander MKM-3 ДК 7 616
39 Lander LANDER МКМ-3 Robin-Subaru EX17D 616
32 Тарпан Hamerman 616
50 Efco MZ 2050 RS 617
48 Efco MZ 2050 R 617
22 Зубр HT-105 (Z-16) 617
39 Maxcut MC 900 [046100900] 622
30 GROSS GR-14PR-0.2 627
23 Extel HD-1300 630
37 FERMER FM-702 MSL 630
41 Husqvarna TF 338 (967316801) 632
24 Shtenli 1030 633
27 Lider WM1100A 634
49 Lider WM1050M 634
49 Crosser CR-K4 640
52 Champion BC6612H 642
36 Magnum М105-Б2 643
24 FERMER FM-1307 PRO-S 643
32 Magnum М107-Б2 643
37 Sturm GK8370S 644
52 Husqvarna TF 224 649
32 NIKKEY MK13 649
33 Caiman Vario 60S TWK+ 653
32 GRASSHOPPER GR 105 657
27 FERMER FM-907 MS 657
36 Skiper KY1WG6.6-105FQ-Z 661
33 Catmann G-950 ECO-Line 661
43 VIKING HB 445 665
29 GROSS GR-10PR-0.2 668
25 Cowboy CW-1100 668
36 Нева МБ-С-6,0 Компакт 673
40 Тарпан Briggs & Stratton 673
41 Hyundai T 1200 675
46 Weima WM1050 (168FB) 677
43 Stiga SRC 775 RB (212751122/14) 679
46 Pubert VARIO 55P C3 679
24 GROSS GR-14PR-1.2 680
29 FERMER FM-1511MX 681
22 FERMER FM-903 PRO-S 685
28 Crosser CR-M1 685
22 FERMER FM-907 PRO-S 685
31 Нева МБ-2Б-6.5 PRO 691
23 Magnum М 107 Б2 E 694
23 Magnum М109 Б2 Е 694
31 FERMER FM-1303MS 696
29 Magnum М109 Б2 704
22 GROSS GR-16PR-1.2 714
16 FERMER FDE-905 PRO 720
25 FERMER FM-1303 PRO-S 721
28 Нева МБ-2Б-6.5 724
28 Lider 16D 729
30 Нева МБ-2С-7.5 Pro 732
44 Husqvarna TF 334 733
22 WorkMaster МБ-9G 735
29 FERMER FM-909MSL 743
30 Агат БС-5,5 744
30 Агат Х 744
23 Catmann G-1000 (2013) 746
26 Catmann G-1000 746
43 VIKING HB 445 R 758
26 Catmann G-1000 ECO-Line 764
22 Extel HD-1100 D 764
20 Shtenli 1100 (9 л.с./бензин) 769
40 VIKING HB 560 770
24 Зубр HT-105E 771
15 Зубр HT-135 771
42 Pubert Ecomax 40h c2 772
28 Patriot Nevada Comfort [440106501] 776
30 FERMER FM-1309MD 781
46 Pubert ELITE 55H C2 789
21 Shtenli 1100 (8 л.с./без ВОМ) 792
16 Shtenli HP 1100 (11 л.с./бензин с ВОМ) 792
13 Weima WM1100B 800
24 Catmann G-1010 817
27 GRASSHOPPER GR-105E 818
28 Krones 1100-3D 820
11 Зубр НТ-135 Е 822
43 VIKING HB 685 825
23 Shtenli 1100 XXL (Exclusive) (13 л.с./бензин с ВОМ) 837
18 Нева МБ-23Б-10.0 PRO 842
38 Magnum М105-Б3 843
23 Bertoni 16DPE 846
22 Extel HD-1300 D 847
47 Efco MZ 2080 R 848
12 Shtenli 1100 (9 л.с./с ВОМ) 849
27 Нева МБ-2С-7.0 Pro 849
21 Lider WM1100D 869
14 Magnum M-200 G9 E 870
18 Extel HD-1600 D 873
18 Weima WM1100D-6 875
23 Lider WM1100B 875
39 Pubert VARIO 55H C3 876
18 Нева МБ-23Н-9.0 PRO 876
23 GRASSHOPPER GR 135 890
10 Weima WM1100BE 890
25 FERMER FM-1507PRO-S 894
29 Weima WM610 895
17 Weima WM1100DE 897
27 Meccanica Benassi RL-349 899
24 Беларус 06МКР 900
27 Lider WM1100C 902
15 Crosser CR-M9 918
33 Magnum М-200 G7 926
19 Shtenli 1100 Pro (14 л.с./с ВОМ) 928
18 Shtenli 1800 Pro (без ВОМ) 939
24 Catmann G-13 Next 945
24 Catmann G-900 945
22 Нева МБ-23C-9.0 PRO 951
21 Catmann G-16 Next 962
45 Pubert VARIO 55H D3 964
19 Shtenli 1100 Pro (16 л.с./с ВОМ) 973
16 Shtenli 1600 (16 л.с./бензин с ВОМ) 973
12 Беларус 09Н-03 977
19 Sturm GK83091 983
24 Crosser CR-M6 995
18 Shtenli 1800 Pro (с ВОМ) 996
40 Lider WMX650 999
19 Беларус 09Н-02 13 л.с. 1003
16 Беларус 09Н-02 1003
17 Weima WM720 1008
36 Husqvarna TF 434P 1010
4 FERMER FDE-1001 PRO 1029
11 GRASSHOPPER 177F 1039
17 Catmann G-1350E 1045
18 Беларус 09Н 1054
22 Lider WM610 1064
15 Crosser CR-M9E 1069
45 Watt Garden WST-900 H 1080
14 GRASSHOPPER 188F 1090
16 Zigzag KDT 610 L (09610024) 1132
18 Weima WM770 1132
16 Shtenli 1100 (9 л.с./дизель) 1161
19 GRASSHOPPER GR 135-Е 1180
6 Зубр MB1081D (JR-Q78E) 1182
12 Catmann G-1000 DIESEL ECO-Line 1196
13 Weima WM1100BEKM 1229
3 Krones LW 101G-EL 1242
39 VIKING VH 660 1253
8 Zigzag KDT 910 LE (09910024) 1337
1 Groser M8e 1350
7 Krones LW 81G-EL 1350
5 Catmann G-180 1384
7 Crosser CR-M12E 1431
10 Catmann G-192 1435
8 Crosser CR-M8 1457
21 Catmann G-155 1512
2 BauMaster DT-8807X 1558
4 Shtenli G-180 (8 л.с.) 1584
9 Shtenli G-192 (12 л.с.) 1698
8 BauMaster DT-8809X 1805
21 Мотор Cич Мотор Сич МБ-8 2079
67 Magnum M-200 G9 7768