Рейтинг процессоров

                         

Ждите...

Укажите ценовой диапазон

от: $         до: $
Цена/качествоМодельЦена, $
МодельЦена, $
66 AMD Sempron 2800+ 7
66 AMD Sempron 3400+ 9
71 AMD Sempron 130 (SDX130HBK12GQ) 9
71 AMD Sempron 140 10
66 AMD Sempron LE-1300 10
66 AMD Sempron LE-1100 10
69 AMD Sempron X140 [SDX140HBGQ] 13
70 AMD Sempron 145 (SDX145HBK13GM) 15
68 Intel Celeron 420 15
66 AMD Athlon II X2 215 17
71 AMD Athlon II X2 220 (ADX220OCK22GM) 17
70 AMD A6-3500 (AD3500OJZ33GX) 19
69 Intel Celeron E3400 20
66 Intel Core 2 Duo E4300 20
71 AMD Athlon II X2 245 21
72 AMD A4-4000 (AD4000OKA23HL) 23
72 AMD A4-4020 (AD4020OKA23HL) 24
69 AMD Athlon II X3 440 (ADX440WFK32GI) 24
69 Intel Celeron 430 24
69 AMD Athlon II X2 240 25
71 AMD A4-6300 (AD6300OKA23HL) 25
70 AMD Athlon II X2 265 (ADX265OCK23GM) 25
67 AMD Athlon X2 Dual-Core 4000+ 26
71 AMD A4-5300 (AD5300OKA23HJ) 26
67 AMD Athlon X2 Dual-Core 4200+ 27
71 AMD Athlon X2 340 (AD340XOKHJBOX) 28
70 AMD A4-6320 (AD6320OKA23HL) 28
72 AMD Athlon II X3 460 (ADX460WFK32GM) 28
71 AMD Sempron 2650 (SD2650JAH23HM) 29
67 AMD Athlon X2 Dual-Core 4600+ 29
69 Intel Pentium E2180 29
69 AMD Sempron 2650 BOX (SD2650JAHMBOX) 30
69 Intel Core 2 Duo E7200 30
66 Intel Core 2 Duo E8400 31
70 AMD A4-7300 (AD7300OKA23HL) 31
72 AMD Sempron 3850 (SD3850JAH44HM) 31
68 Intel Celeron E3300 32
69 AMD A4-4020 BOX (AD4020OKHLBOX) 32
69 AMD A4-4000 BOX (AD4000OKHLBOX) 32
67 Intel Core 2 Duo E7400 32
68 AMD A4-6300 BOX (AD6300OKHLBOX) 33
70 Intel Celeron G1840 33
67 AMD Athlon X2 Dual-Core 5000+ 33
66 Intel Core 2 Duo E7500 34
69 Intel Celeron G1820 34
67 Intel Core 2 Duo E4600 34
70 Intel Celeron G1620 35
68 Intel Celeron G1840 (BOX) 35
70 AMD A6-5400K (AD540KOKA23HJ) 35
68 AMD A4-5300 BOX (AD5300OKHJBOX) 36
71 AMD Athlon 5150 (AD5150JAH44HM) 36
67 AMD Athlon X2 7550 36
67 Intel Core 2 Duo E6300 36
68 Intel Pentium E5300 37
68 Intel Celeron G1850 37
69 Intel Celeron G1830 38
69 Intel Core 2 Duo E6320 39
68 AMD Athlon X2 Dual-Core 6000+ 39
69 AMD A4-3400 (AD3400OJZ22GX) 39
67 Intel Core 2 Duo E4400 39
68 Intel Celeron G1610 (BOX) 40
66 Intel Celeron G1850 (BOX) 40
69 AMD Sempron 3850 BOX (SD3850JAHMBOX) 40
68 Intel Pentium E5400 40
66 AMD A4-7300 BOX (AD7300OKHLBOX) 41
71 AMD Athlon 5350 (AD5350JAH44HM) 41
67 Intel Celeron G1820 (BOX) 41
67 Intel Celeron G1830 (BOX) 42
69 AMD Athlon II X3 455 (ADX455WFK32GM) 43
69 Intel Celeron G1610 43
66 Intel Pentium G6950 43
65 AMD A4-6320 BOX (AD6320OKHLBOX) 44
68 AMD A6-6400K (AD640KOKA23HL) 44
64 Intel Celeron G3900 45
66 AMD A6-7400K (AD740KYBI23JA) 45
69 Intel Core 2 Duo E6400 46
66 Intel Pentium E6500 46
66 Intel Celeron G530 48
67 AMD Athlon X2 370K (AD370KOKA23HL) 49
69 AMD Athlon 5150 BOX (AD5150JAHMBOX) 49
66 AMD A6-6420K (AD642KOKA23HL) 49
65 AMD A6-5400K BOX (AD540KOKHJBOX) 50
66 Intel Core 2 Duo E6750 50
62 Intel Celeron G3920 51
66 AMD Athlon X4 740 (AD740XOKA44HJ) 51
66 AMD A6-3650 (AD3650WNZ43GX) 51
62 Intel Celeron G3900 (BOX) 52
63 Intel Pentium G3260 52
68 AMD Athlon II X4 631 (AD631XWNZ43GX) 52
65 AMD A6-6400K BOX (AD640KOKHLBOX) 53
66 Intel Core 2 Duo E6550 53
65 AMD Athlon X4 840 (AD840XYBI44JA) 54
67 Intel Core Duo T2400 54
64 Intel Pentium G3220 (BOX) 54
63 Intel Pentium G3250 55
63 AMD A6-6420K BOX (AD642KOKHLBOX) 55
67 AMD Athlon X4 730 (AD730XOKA44HJ) 55
63 AMD FX-4300 (FD4300WMW4MHK) 56
60 Intel Pentium G4400 56
66 Intel Core 2 Duo E7600 56
63 Intel Pentium G3240 57
63 AMD A6-5400B (AD540BOKA23HJ) 57
66 AMD Phenom II X2 560 (HDZ560WFK2DGM) 57
62 Intel Pentium G3260 (BOX) 59
63 Intel Pentium G3220 59
61 Intel Pentium G3240 (BOX) 60
65 Intel Core 2 Duo E8500 60
66 Intel Core 2 Duo E8200 60
64 AMD Phenom II X2 Black 570 (HDZ570WFK2DGM) 60
59 Intel Pentium G4400 (BOX) 61
63 AMD A6-7400K BOX (AD740KYBJABOX) 61
65 AMD Phenom II X2 555 (HDZ555WFK2DGM) 62
65 AMD Phenom II X2 545 62
65 Intel Core 2 Quad Q6600 62
63 AMD A6-7470K [AD747KYBI23JC] 63
60 Intel Celeron G3920 (BOX) 63
62 AMD Athlon X4 840 BOX (AD840XYBJABOX) 63
65 AMD Athlon X4 760K (AD760KWOA44HL) 63
62 Intel Pentium G3460 64
62 Intel Pentium G3250 (BOX) 64
62 Intel Pentium G3450 64
63 AMD A6-7470K BOX [AD747KYBJCBOX] 65
64 AMD Athlon X4 860K (AD860KXBI44JA) 65
62 AMD Athlon X4 845 BOX [AD845XACKASBX] 66
61 Intel Pentium G3420 68
60 AMD A10-5700 (AD5700OKA44HJ) 68
67 Intel Core 2 Duo E7300 68
58 Intel Pentium G4500 70
60 Intel Pentium G3460 (BOX) 70
61 AMD FX-4330 (FD4330WMW4KHK) 71
60 Intel Pentium G3440 71
60 AMD A8-5500B (AD550BOKA44HJ) 71
60 Intel Pentium G3258 (BOX) 72
60 AMD A8-5600K (AD560KWOA44HJ) 72
59 AMD A8-5500 (AD5500OKA44HJ) 72
60 AMD A8-6600K (AD660KWOA44HL) 73
59 Intel Pentium G3258 74
60 AMD A8-7500 (AD7500YBI44JA) 74
66 Intel Core 2 Quad Q8300 74
60 AMD A8-7600 (AD7600YBI44JA) 75
59 Intel Pentium G3420 (BOX) 75
59 Intel Pentium G3450 (BOX) 76
61 AMD A6-3500 BOX (AD3500OJGXBOX) 76
60 AMD Athlon X4 750 (AD750XOKA44HL) 77
62 AMD Athlon X2 370K BOX (AD370KOKHLBOX) 77
59 Intel Pentium G3440 (BOX) 77
59 Intel Pentium G3430 (BOX) 77
60 AMD A8-6600K BOX (AD660KWOHLBOX) 77
59 AMD FX-4350 (FD4350FRW4KHK) 78
59 AMD A8-7600 BOX (AD7600YBJABOX) 79
59 AMD Athlon X4 750K (AD750KWOA44HJ) 79
57 Intel Pentium G4500 (BOX) 79
61 AMD Athlon X4 860K BOX (AD860KWOHLBOX) 79
58 AMD A10-5800K (AD580KWOA44HJ) 82
66 Intel Core 2 Quad Q9300 84
58 AMD Athlon X4 845 [AD845XACI43KA] 86
57 AMD A8-6500 (AD6500OKA44HL) 86
57 AMD FX-4300 BOX (FD4300WMHKBOX) 88
56 AMD A10-6800K (AD680KWOA44HL) 88
57 AMD A10-6700 (AD6700OKA44HL) 88
56 Intel Pentium G4520 90
54 Intel Pentium G3470 90
56 AMD A8-7650K (AD765KXBI44JA) 90
59 AMD Phenom II X4 925 (HDX925WFK4DGI) 92
56 AMD FX-6300 (FD6300WMW6KHK) 93
56 AMD A8-7650K BOX (AD765KXBJABOX) 94
56 AMD A10-5800K BOX (AD580KWOHJBOX) 96
65 Intel Core 2 Quad Q8200 98
52 Intel Pentium G3470 (BOX) 100
56 AMD FX-4320 [FD4320WMHKBOX] 101
55 AMD A8-7670K [AD767KXBI44JC] 101
55 AMD A10-7700K (AD770KXBI44JA) 101
56 AMD FX-6300 BOX (FD6300WMHKBOX) 102
54 AMD FX-6100 BOX (FD6100WMGUSBX) 104
56 AMD A10-7850K (AD785KXBI44JA) 106
52 Intel Core i3-2120 107
57 AMD A10-7800 (AD7800YBI44JA) 108
57 AMD A10-6700 BOX (AD6700OKHLBOX) 108
55 AMD A10-6800K BOX (AD680KWOHLBOX) 109
52 Intel Core i3-4150 110
52 Intel Core i3-4160 111
51 Intel Core i3-4170 112
51 Intel Core i3-4130 112
52 Intel Core i3-6100 114
51 Intel Core i3-4170 (BOX) 116
52 Intel Core i3-4160 (BOX) 116
57 AMD A10-7850K BOX (AD785KXBJABOX) 116
52 Intel Pentium G4520 (BOX) 117
45 Intel Xeon E3-1220 117
55 AMD FX-6350 (FD6350FRW6KHK) 118
58 AMD A10-7800 BOX (AD7800YBJABOX) 118
56 AMD A10-7700K BOX (AD770KXBJABOX) 120
51 AMD FX-8320E Black Edition (FD832EWMW8KHK) 121
51 Intel Core i3-6100 (BOX) 123
57 AMD A10-7860K BOX [AD786KYBJCSBX] 124
55 AMD A10-7860K [AD786KYBI44JC] 125
49 Intel Core i3-3240 125
50 Intel Core i3-4150 (BOX) 127
55 AMD FX-4350 BOX (FD4350FRHKBOX) 128
56 Intel Core i7-920 128
60 AMD Phenom II X4 965 (HDZ965FBK4DGI) 129
58 AMD Phenom II X4 955 (HDZ955FBK4DGM) 129
48 Intel Core i3-4340 130
55 AMD FX-6350 BOX (FD6350FRHKBOX) 131
48 Intel Core i3-3220 131
49 AMD FX-6100 (FD6100WMW6KGU) 132
48 Intel Core i3-3250 132
55 AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGI) 132
50 Intel Core i3-4360 (BOX) 134
55 AMD A8-7670K BOX (AD767KXBJCBOX) 135
49 Intel Core i3-6098P (BOX) 136
47 Intel Core i3-4330 137
50 AMD FX-8300 BOX (FD8300WMHKSBX) 138
48 Intel Core i3-4360 138
47 Intel Core i3-4350 138
52 AMD FX-8320 (FD8320FRW8KHK) 140
47 Intel Core i3-6098P 140
56 AMD A10-7870K (AD787KXDI44JC) 141
50 AMD FX-8300 (FD8300WMW8KHK) 142
50 Intel Core i3-4370 (BOX) 142
57 AMD FX-4170 BOX (FD4170FRGUBOX) 143
58 AMD A10-7870K BOX (AD787KXDJCBOX) 145
56 AMD Phenom II X6 1075T (HDT75TFBK6DGR) 145
48 Intel Core i3-6300 147
48 Intel Core i3-4370 147
39 Intel Xeon E5606 147
47 Intel Core i3-4330 (BOX) 150
48 Intel Core i3-4350 (BOX) 152
57 AMD A8-6500 BOX (AD6500OKHLBOX) 154
53 AMD FX-8320 BOX (FD8320FRHKBOX) 155
49 Intel Core i3-6300 (BOX) 155
43 Intel Core i5-6300HQ (BOX) 164
55 AMD A10-7890K BOX [AD789KXDJCHBX] 170
49 AMD FX-8350 (FD8350FRW8KHK) 173
38 Intel Core i5-4460 174
42 Intel Core i5-6400 177
47 Intel Xeon E5410 177
36 Intel Core i5-4440 178
53 AMD A10-7890K [AD789KXDI44JC] 179
42 Intel Core i5-4210M 179
46 Intel Core i3-6320 180
48 Intel Core i3-6320 (BOX) 182
37 Intel Core i5-4670T 183
40 Intel Core i5-4460 (BOX) 184
47 Intel Core i3-4340 (BOX) 186
47 AMD FX-8370E Black Edition (FD837EWMW8KHK) 188
49 Intel Xeon E5450 192
33 Intel Xeon X3440 (BOX) 193
42 Intel Core i5-6400 (BOX) 195
38 Intel Core i5-3470 197
47 AMD FX-8370 Black Edition (FD8370FRW8KHK) 197
37 Intel Core i5-4430S 197
40 Intel Core i5-4590 198
42 Intel Core i5-6500 199
26 Intel Xeon E5-2603V3 201
32 Intel Xeon E5-2603V2 204
47 AMD FX-8350 BOX (FD8350FRHKBOX) 205
30 Intel Xeon E5-2603 205
40 Intel Core i5-3550 209
47 AMD FX-8370 Black Edition BOX (FD8370FRHKBOX) 210
38 Intel Core i5-4440 (BOX) 212
41 Intel Core i5-3570S 216
40 Intel Core i5-4690 216
28 Intel Xeon E5620 216
47 AMD FX-9370 Black Edition (FD9370FHW8KHK) 218
41 Intel Core i5-4590 (BOX) 219
42 Intel Core i5-6600 220
32 Intel Xeon E3-1220V2 220
41 Intel Core i5-6500 (BOX) 221
27 Intel Xeon E5-2407 221
30 Intel Xeon E3-1220LV3 222
40 Intel Core i5-4570S (BOX) 226
41 Intel Core i5-3450 227
32 Intel Xeon E3-1220 v3 (BOX) 227
37 Intel Core i5-4430 228
39 Intel Core i5-4570S 231
42 Intel Core i5-4670K 232
39 Intel Core i5-4570 (BOX) 232
37 Intel Core i5-4570 232
39 Intel Core i5-4430 (BOX) 232
41 Intel Core i5-4690K 232
30 Intel Xeon E3-1220 v3 233
40 Intel Core i5-6402P (BOX) 236
21 Intel Xeon E5-2603V3 (BOX) 240
41 Intel Core i5-6600K 241
44 Intel Core i5-6600 (BOX) 241
34 Intel Xeon E3-1220V5 242
41 Intel Core i5-3570 242
42 Intel Core i5-4690 (BOX) 242
38 Intel Core i5-4440S (BOX) 243
39 Intel Core i5-4690T 244
48 AMD FX-8370E Black Edition BOX (FD837EWMHKBOX) 245
49 AMD FX-9370 Black Edition BOX (FD9370FHHKWOF) 246
49 AMD FX-9370 Black Edition BOX (FD9370FHHKWOX) 246
40 Intel Core i5-4670 248
35 Intel Core i5-4590T 249
48 AMD FX-9590 Black Edition (FD9590FHW8KHK) 251
42 Intel Core i5-4690K (BOX) 256
43 Intel Core i5-6600K (BOX) 257
43 Intel Core i5-4590S (BOX) 260
32 Intel Xeon E3-1220V5 (BOX) 260
44 Intel Core i5-4670K (BOX) 260
31 Intel Xeon X5550 262
32 Intel Xeon E3-1230V2 265
27 Intel Xeon E3-1230L v3 270
49 AMD FX-9590 Black Edition BOX (FD9590FHHKWOF) 271
37 Intel Xeon E3-1226V3 275
32 Intel Xeon E3-1231V3 (BOX) 276
44 Intel Core i5-4690S (BOX) 277
20 Intel Xeon E5-2609V2 277
29 Intel Xeon E3-1230 v3 277
30 Intel Xeon E3-1231V3 278
38 Intel Xeon E3-1226V3 (BOX) 282
39 Intel Core i5-3340 284
33 Intel Xeon E3-1225 v3 286
23 Intel Xeon E5-2603 (BOX) 287
35 Intel Xeon E3-1220 (BOX) 289
43 Intel Core i5-5675C 291
18 Intel Core i7-4820K 292
43 Intel Core i5-5675C (BOX) 295
32 Intel Xeon E3-1241V3 (BOX) 298
30 Intel Xeon E3-1241V3 298
31 Intel Xeon E3-1240V2 298
36 Intel Core i7-4770 302
29 Intel Xeon E3-1240 v3 303
50 Intel Pentium G2030T 305
31 Intel Xeon E3-1230 306
40 Intel Core i7-6700 307
38 Intel Core i7-4790 310
50 AMD FX-9590 Black Edition BOX (FD9590FHHKWOX) 312
31 Intel Xeon E3-1240L V3 313
43 Intel Core i5-4670 (BOX) 314
33 Intel Xeon E3-1230V5 317
39 Intel Core i7-4790 (BOX) 319
5 Intel Xeon E5-2620 325
45 Intel Core i5-3550 (BOX) 326
34 Intel Xeon E3-1245 v3 327
34 Intel Xeon E3-1246V3 330
40 Intel Core i7-6700 (BOX) 331
36 Intel Xeon E3-1246V3 (BOX) 336
31 Intel Xeon E3-1240V5 341
38 Intel Core i7-4790K 341
37 Intel Xeon E3-1245 345
9 Intel Xeon E5-2609V3 (BOX) 346
35 Intel Xeon E3-1240 347
36 Intel Xeon E3-1230V5 (BOX) 349
39 Intel Core i7-6700K 352
41 Intel Core i7-4790K (BOX) 352
58 Intel Core 2 Duo E6700 356
35 Intel Xeon E3-1245V2 356
35 Intel Xeon E3-1240V2 (BOX) 356
35 Intel Xeon E3-1245 V5 360
38 Intel Core i7-4771 360
16 Intel Xeon E5-1620V2 366
39 Intel Core i7-4770 (BOX) 369
40 Intel Core i7-4770S (BOX) 370
33 Intel Xeon E3-1240V5 (BOX) 371
16 Intel Xeon E5-2609V2 (BOX) 373
35 Intel Xeon E3-1275V2 374
8 Intel Xeon E5-2609V3 376
39 Intel Core i7-4790T 376
41 Intel Core i7-4790S (BOX) 378
41 Intel Core i7-6700K (BOX) 380
33 Intel Xeon E3-1271V3 387
30 Intel Xeon E3-1265L v4 389
41 Intel Core i7-4770K 390
36 Intel Xeon E3-1276V3 392
38 Intel Xeon E3-1275V2 (BOX) 392
33 Intel Xeon E5540 393
42 Intel Core i7-5775C (BOX) 394
4 Intel Xeon E5-1620V3 395
1 Intel Core i7-5820K 399
40 Intel Core i7-3770 401
4 Intel Xeon E5-2620V2 403
32 Intel Xeon E3-1270 v3 406
3 Intel Core i7-5820K (BOX) 409
43 Intel Core i7-4770K (BOX) 410
40 Intel Core i7-5775C 412
25 Intel Xeon X5660 416
52 AMD A10-6700T (AD670TYHA44HL) 422
34 Intel Xeon E3-1270V2 423
1 Intel Xeon E5-2620V3 428
20 Intel Core i7-4820K (BOX) 440
36 Intel Xeon E3-1271V3 (BOX) 447
6 Intel Xeon E5-1620V3 (BOX) 450
41 Intel Core i7-4771 (BOX) 462
19 Intel Xeon E5-2450 467
8 Intel XEON E5-1630V3 476
35 Intel Xeon L5630 483
2 Intel Xeon E5-2620V3 (BOX) 498
13 Intel Xeon E5-2623V3 508
14 Intel Xeon E5-2440V2 508
45 Intel Core i5-3330 522
18 Intel Xeon E5-2440 523
7 Intel Xeon E5-2630 524
8 Intel Xeon E5-2620V2 (BOX) 530
20 Intel i7-3930K 534
17 Intel Core i7-3930K 534
7 Intel Core i7-5930K 573
13 Intel Core i7-4930K 576
9 Intel Xeon E5-2640 598
8 Intel Core i7-5930K (BOX) 620
9 Intel Xeon E5-2660 626
10 Intel Xeon E5-2650 639
5 Intel Xeon E5-2670 658
2 Intel Xeon E5-2630V3 680
10 Intel Xeon E5-2630V2 696
8 Intel Xeon E5-1650V3 700
16 Intel Core i7-4960X Extreme Edition 703
20 Intel Core i7-3970X Extreme Edition 723
11 Intel Xeon E5-1650V2 726
19 Intel Xeon E5-2450V2 761
21 Intel Core i7-4960X Extreme Edition (BOX) 790
11 Intel Xeon E5-2630V3 (BOX) 793
21 Intel Core i7-4930K (BOX) 801
10 Intel Xeon E5-2680 833
10 Intel Xeon E5-2640V2 862
16 Intel Xeon E5-2667 881
24 Intel Xeon E5-2430V2 888
40 Intel Xeon E3-1281 V3 902
9 Intel Xeon E5-2665 926
21 Intel Xeon E5-2470 943
45 Intel Xeon E3-1286 V3 976
10 Intel Xeon E5-2640V3 1018
19 Intel Xeon E5-2637V2 1061
47 Intel Xeon E3-1290V2 1090
14 Intel Xeon E5-2640 v3 (BOX) 1110
15 Intel Core i7-5960X 1111
23 Intel Xeon E5-2637 V3 1171
8 Intel Xeon E5-2650V3 1178
20 Intel Core i7-5960X (BOX) 1245
14 Intel Xeon E5-2650 v3 (BOX) 1323
17 Intel Xeon E5-2660V2 1335
12 Intel Xeon E5-2670V2 1386
23 Intel Xeon E5-2650V2 1387
30 Intel Xeon E5-4603 V2 1590
21 Intel Xeon E5-2660V3 1674
22 Intel Xeon E5-2680V2 1714
23 Intel Xeon E5-2695V2 1802
20 Intel Xeon E5-2670 v3 1810
33 Intel Xeon E5-2643V2 1874
40 Intel Xeon E5-2690 2016
32 Intel Xeon E5-2690V2 2142
43 Intel Xeon E5-4607 V2 2330
44 Intel Xeon E5-2650L V3 2542
45 Intel Xeon E5-2667V3 2624
54 Intel Xeon E5-4610 2692
39 Intel Xeon E5-2695 V3 2701
44 Intel Xeon E5-2690V3 2701
45 Intel Xeon E5-2683 V3 2882
48 Intel Xeon E5-2695 v3 (BOX) 2983
60 Intel Xeon E5-2697 V2 3406
59 Intel Xeon E5-2680V3 3482
69 Intel Xeon E7-4850 3627
73 Intel Xeon E5-4620 V2 4040